JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA - KARAIKAL |
||||||||||
A.I.S.S.E. 2017 (CLASS-X) |
Eng. |
Tam. |
Maths |
Sci. |
Soc.Sci. |
Hindi |
CGPA |
Rank |
||
SL.NO. | ROLL NO. | NAME OF THE CANDIDATE | ||||||||
1 | 4042673 | AASHA BHONSLE A | 7 | 9 | 6 | 7 | 7 | 7.2 | ||
2 | 4042674 | AJAY E | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7.0 | |
3 | 4042675 | ANABHAYAN S | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9.4 | II | |
4 | 4042676 | ANANDAN B | 7 | 9 | 7 | 7 | 8 | 7.6 | ||
5 | 4042677 | ANJALI M | 8 | 9 | 7 | 7 | 8 | 7.8 | ||
6 | 4042678 | ARASI T | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10.0 | I |
7 | 4042679 | ARIVAZHAGAN S | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6.0 | ||
8 | 4042680 | ASHWIN KUMAR M | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6.6 | ||
9 | 4042681 | CHANDRU S | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 9.0 | III | |
10 | 4042682 | CHARULATHA M | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6.2 | ||
11 | 4042683 | DEEPESH P | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7.2 | |
12 | 4042684 | DHVIYA M | 6 | 8 | 5 | 5 | 6 | 6.0 | ||
13 | 4042685 | GOVINDARAJ S | 8 | 10 | 8 | 9 | 10 | 9.0 | III | |
14 | 4042686 | GOWDHAM K | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8.0 | ||
15 | 4042687 | HARIHARAN M | 9 | 10 | 8 | 8 | 10 | 9.0 | III | |
16 | 4042688 | HARISH B | 8 | 9 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7.8 | |
17 | 4042689 | ILAKIYA P | 6 | 8 | 4 | 5 | 6 | 5.8 | ||
18 | 4042690 | INIYA B | 7 | 9 | 6 | 7 | 7 | 7.2 | ||
19 | 4042691 | JAYAPRIYA J | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7.8 | ||
20 | 4042692 | JAYAVAHINI N | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7.4 | ||
21 | 4042693 | KANAGAPRIYA M | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6.6 | ||
22 | 4042694 | KEERTHIKA R | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 8.2 | ||
23 | 4042695 | MANIMOZHI R | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6.4 | ||
24 | 4042696 | MURUGAVEL C | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8.4 | ||
25 | 4042697 | NITHYASRI R V | 8 | 9 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7.8 | |
26 | 4042698 | NITHYA PRIYA V | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6.4 | ||
27 | 4042699 | RABEEN R | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6.6 | ||
28 | 4042700 | RAGAVAN R | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7.2 | ||
29 | 4042701 | RAJKUMAR R | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6.2 | ||
30 | 4042702 | RAMKUMAR C | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6.2 | ||
31 | 4042703 | RATHANA KUMAR S | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10.0 | I | |
32 | 4042704 | RAVIVARMA T | 8 | 10 | 8 | 8 | 9 | 8.6 | ||
33 | 4042705 | SABARIDEVI K | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8.2 | ||
34 | 4042706 | SADASIVAM B | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6.6 | ||
35 | 4042707 | SAMITHA K | 8 | 9 | 7 | 7 | 8 | 7.8 | ||
36 | 4042708 | SANGEETHA R | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 8.2 | ||
37 | 4042709 | SANJEEVMARAN P | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6.6 | ||
38 | 4042710 | SASI A | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8.2 | ||
39 | 4042711 | SHAHITH S | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7.2 | ||
40 | 4042712 | SHENBAGAM S | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6.4 | ||
41 | 4042713 | SINEKA K | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6.6 | ||
42 | 4042714 | SOWMIYA S | 5 | 8 | 5 | 5 | 6 | 5.8 | ||
43 | 4042715 | SRINATH S | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6.2 | ||
44 | 4042716 | SURYA SELVI M | 7 | 9 | 7 | 7 | 8 | 7.6 | ||
45 | 4042717 | SUWATHI S | 8 | 10 | 7 | 8 | 10 | 6 | 8.6 | |
46 | 4042718 | VIGNESH K | 8 | 9 | 7 | 7 | 9 | 8.0 | ||
47 | 4042719 | VIGNESH S | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9.4 | II | |
48 | 4042720 | YOGAPRIYA M | 7 | 9 | 7 | 7 | 8 | 7.6 | ||
Sub. Avg. | 7.3333 | 8.58333 | 6.91667 | 7.04167 | 7.583333 | 6.1667 | 7.4917 |
JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA - KARAIKAL |
|||||||||||
A.I.S.S.C.E. 2017 (CLASS-XII) |
ENG |
TAMIL |
MATHS |
PHY. |
CHEM. |
BIO. |
Total |
% |
RANK | ||
SL.NO. | ROLL NO. | NAME OF THE CANDIDATE | |||||||||
1 | 4616862 | AKASH K | 59 | 79 | 94 | 84 | 84 | --- | 400 | 80 | |
2 | 4616863 | ASHA M | 52 | 87 | 48 | 65 | 68 | --- | 320 | 64 | |
3 | 4616864 | BOORBAVI A | 62 | 87 | --- | 65 | 71 | 53 | 338 | 67.6 | |
4 | 4616865 | CHARANYA R | 58 | 82 | 55 | 70 | 67 | --- | 332 | 66.4 | |
5 | 4616866 | M DANUSHKUMAR | 74 | 82 | 95 | 87 | 90 | 71 | 428 | 85.6 | III |
6 | 4616867 | DEEPADHARSHINI V | 62 | 88 | --- | 82 | 76 | 65 | 373 | 74.6 | |
7 | 4616868 | DEISSY G | 66 | 92 | 82 | 84 | 68 | --- | 392 | 78.4 | |
8 | 4616869 | DHANUSH B | 82 | 90 | --- | 90 | 80 | 77 | 419 | 83.8 | |
9 | 4616870 | GOKUL C | 71 | 88 | 76 | 77 | 75 | --- | 387 | 77.4 | |
10 | 4616871 | HARIHARAN S | 65 | 85 | 95 | 83 | 76 | 58 | 404 | 80.8 | |
11 | 4616872 | JOSHUA JACKSON A M | 74 | 60 | 33 | 63 | 63 | --- | 293 | 58.6 | |
12 | 4616873 | KABILAN R | 63 | 75 | 58 | 61 | 70 | 36 | 327 | 65.4 | |
13 | 4616874 | KAVIYA K | 50 | 80 | --- | 66 | 66 | 65 | 327 | 65.4 | |
14 | 4616875 | MADHAVAN M A | 74 | 97 | 95 | 89 | 75 | --- | 430 | 86 | II |
15 | 4616876 | MANU NEETHI CHOLAN J | 85 | 85 | 62 | 76 | 76 | 74 | 396 | 79.2 | |
16 | 4616877 | MOHAMED FAIZAL J | 82 | 94 | 84 | 91 | 95 | 84 | 446 | 89.2 | I |
17 | 4616878 | NAVARSHIKA B | 67 | 87 | --- | 86 | 74 | 80 | 394 | 78.8 | |
18 | 4616879 | NAVINTHAN P | 86 | 96 | 89 | 89 | 86 | 71 | 446 | 89.2 | I |
19 | 4616880 | PUHALZANTHI M | 76 | 93 | 73 | 79 | 88 | 76 | 412 | 82.4 | |
20 | 4616881 | PUVITHA S | 56 | 93 | --- | 76 | 64 | 78 | 367 | 73.4 | |
21 | 4616882 | RAMAKRISHNAN T | 77 | 96 | 51 | 69 | 64 | --- | 357 | 71.4 | |
22 | 4616883 | SABHARAM M | 71 | 74 | 56 | 64 | 67 | 62 | 338 | 67.6 | |
23 | 4616884 | SANGEETHA G | 68 | 94 | --- | 81 | 73 | 83 | 399 | 79.8 | |
24 | 4616885 | SENTHILNATHAN P | 67 | 57 | 47 | 69 | 63 | 57 | 313 | 62.6 | |
25 | 4616886 | SIVAGAMY@PUNITHA D | 70 | 94 | 70 | 80 | 81 | 80 | 405 | 81 | |
26 | 4616887 | S S THIRUVENGADAM | 46 | 77 | 37 | 63 | 63 | --- | 286 | 57.2 | |
27 | 4616888 | VENKATACHALAM@GIRISH R | 91 | 74 | 87 | 93 | 85 | 57 | 430 | 86 | II |
Subject Average | 68.7 | 84.7 | 69.4 | 77.1 | 74.4 | 68.2 | 37625.93 |